Santa Monica at Bakersfield
Box Score
Santa Monica
Bakersfield
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 3 - Mariam Moges - f | 38 | 5-12 | 1-5 | 1-4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| 0 - Camryn McMahan - g | 39 | 1-10 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 21 - Ariana Quintana - g | 35 | 4-21 | 2-13 | 2-2 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 |
| 2 - Luna Rivera | 27 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 34 - Nina Gazzo | 35 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Liliana Lopez - g | 18 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 - Liz Salmeron - g | 9 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 16-64 | 3-19 | 7-12 | 13 | 33 | 46 | 8 | 9 | 7 | 20 | 8 | 42 | |
| 25.0% | 15.8% | 58.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 3 - Jasmyn Rodriguez - g | 33 | 4-12 | 1-6 | 0-1 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 |
| 5 - Ja'Nece Green | 15 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 - Abby Carino | 19 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 15 - Dasia Wandick | 29 | 5-14 | 0-2 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 24 - Brianna Mendez | 24 | 5-15 | 0-2 | 3-4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Nikki Zamora - g | 7 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 11 - Vada Lewis - f | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 - Gabby Lopez | 24 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 14 - Tyana Jasper - g | 3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 - Jacqueline Ortega - f | 14 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 21 - Victoria Trevino | 9 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 30 - Aubrey Stone | 14 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 28-80 | 5-21 | 7-11 | 22 | 36 | 58 | 20 | 10 | 8 | 15 | 9 | 68 | |
| 35.0% | 23.8% | 63.6% | |||||||||||
| Location: | Bakersfield, CA |
|---|---|
| Technical fouls: | Santa Monica-None ; Bakersfield-None . |
| Officials: | Nicole Leon, Gabbie Hernandez, Michael Weaks |
Play By Play
| 10:00 |
MCMAHAN,CAMRYN
will be starting
|
||
| 10:00 |
RIVERA,LUNA
will be starting
|
||
| 10:00 |
MOGES,MARIAM
will be starting
|
||
| 10:00 |
QUINTANA,ARIANA
will be starting
|
||
| 10:00 |
GAZZO,NINA
will be starting
|
||
| 10:00 |
RODRIGUEZ,JASMYN
will be starting
|
||
| 10:00 |
GREEN,JA'NECE
will be starting
|
||
| 10:00 |
CORINO,ABBIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
WANDICK,DASIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
MENDEZ,BRIANNA
will be starting
|
||
| 9:44 |
RODRIGUEZ,JASMYN missed 3-pt. jump shot
|
||
| 9:44 |
WANDICK,DASIA offensive rebound
|
||
| 9:33 | 0 - 2 |
WANDICK,DASIA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:15 |
GAZZO,NINA missed 2-pt. field goal
|
0 - 2 | |
| 9:15 | 0 - 2 |
CORINO,ABBIE defensive rebound
|
|
| 8:58 | 0 - 2 |
Turnover by GREEN,JA'NECE
|
|
| 8:58 |
Steal by RIVERA,LUNA
|
0 - 2 | |
| 8:53 |
RIVERA,LUNA missed 2-pt. field goal
|
0 - 2 | |
| 8:53 |
GAZZO,NINA offensive rebound
|
0 - 2 | |
| 8:43 |
QUINTANA,ARIANA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 2 | |
| 8:43 |
TEAM offensive rebound
|
0 - 2 | |
| 8:22 |
GAZZO,NINA missed 2-pt. field goal
|
0 - 2 | |
| 8:22 |
GAZZO,NINA offensive rebound
|
0 - 2 | |
| 8:18 |
GAZZO,NINA made 2-pt. field goal
|
2 - 2 | |
| 8:07 | 2 - 2 |
CORINO,ABBIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:07 |
QUINTANA,ARIANA defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 7:56 |
Turnover by MOGES,MARIAM
|
2 - 2 | |
| 7:56 | 2 - 2 |
Steal by CORINO,ABBIE
|
|
| 7:46 | 2 - 4 |
MENDEZ,BRIANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 7:46 | 2 - 4 |
Assist by CORINO,ABBIE
|
|
| 7:31 |
MOGES,MARIAM made 3-pt. jump shot
|
5 - 4 | |
| 7:14 | 5 - 4 |
MENDEZ,BRIANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:14 | 5 - 4 |
GREEN,JA'NECE offensive rebound
|
|
| 7:04 | 5 - 4 |
WANDICK,DASIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:04 | 5 - 4 |
GREEN,JA'NECE offensive rebound
|
|
| 6:53 | 5 - 4 |
WANDICK,DASIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:53 | 5 - 4 |
CORINO,ABBIE offensive rebound
|
|
| 6:36 | 5 - 6 |
GREEN,JA'NECE made 2-pt. field goal
|
|
| 6:36 | 5 - 6 |
Assist by RODRIGUEZ,JASMYN
|
|
| 6:27 |
GAZZO,NINA missed 2-pt. field goal
|
5 - 6 | |
| 6:27 |
RIVERA,LUNA offensive rebound
|
5 - 6 | |
| 6:22 |
QUINTANA,ARIANA made 3-pt. jump shot
|
8 - 6 | |
| 6:22 |
Assist by RIVERA,LUNA
|
8 - 6 | |
| 6:02 | 8 - 6 |
GREEN,JA'NECE
goes to the bench
|
|
| 6:02 | 8 - 6 |
LOPEZ,GABBY
enters the game
|
|
| 5:47 | 8 - 6 |
RODRIGUEZ,JASMYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:47 | 8 - 6 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 5:42 | 8 - 6 |
MENDEZ,BRIANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:42 | 8 - 6 |
MENDEZ,BRIANNA offensive rebound
|
|
| 5:22 | 8 - 6 |
RODRIGUEZ,JASMYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:22 |
MOGES,MARIAM defensive rebound
|
8 - 6 | |
| 5:16 |
Block by GAZZO,NINA
|
8 - 6 | |
| 5:10 |
QUINTANA,ARIANA missed 3-pt. jump shot
|
8 - 6 | |
| 5:10 | 8 - 6 |
WANDICK,DASIA defensive rebound
|
|
| 5:02 | 8 - 6 |
Turnover by MENDEZ,BRIANNA
|
|
| 5:02 |
Steal by RIVERA,LUNA
|
8 - 6 | |
| 4:45 |
QUINTANA,ARIANA missed 3-pt. jump shot
|
8 - 6 | |
| 4:45 | 8 - 6 |
RODRIGUEZ,JASMYN defensive rebound
|
|
| 4:40 | 8 - 6 |
Block by RODRIGUEZ,JASMYN
|
|
| 4:28 | 8 - 6 |
Turnover by LOPEZ,GABBY
|
|
| 4:21 | 8 - 6 |
MENDEZ,BRIANNA
goes to the bench
|
|
| 4:21 | 8 - 6 |
STONE,AUBREY
enters the game
|
|
| 4:11 |
Turnover by QUINTANA,ARIANA
|
8 - 6 | |
| 3:48 | 8 - 6 |
CORINO,ABBIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:48 |
MOGES,MARIAM defensive rebound
|
8 - 6 | |
| 3:44 |
Block by GAZZO,NINA
|
8 - 6 | |
| 3:37 |
MCMAHAN,CAMRYN made 2-pt. field goal
|
10 - 6 | |
| 3:37 |
Assist by RIVERA,LUNA
|
10 - 6 | |
| 3:27 | 10 - 9 |
LOPEZ,GABBY made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:27 | 10 - 9 |
Assist by CORINO,ABBIE
|
|
| 3:06 |
GAZZO,NINA made 2-pt. field goal
|
12 - 9 | |
| 3:06 |
Assist by QUINTANA,ARIANA
|
12 - 9 | |
| 2:51 | 12 - 12 |
CORINO,ABBIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:51 | 12 - 12 |
Assist by WANDICK,DASIA
|
|
| 2:47 |
RIVERA,LUNA
goes to the bench
|
12 - 12 | |
| 2:47 |
LOPEZ,LILIANA
enters the game
|
12 - 12 | |
| 2:27 |
LOPEZ,LILIANA missed 2-pt. field goal
|
12 - 12 | |
| 2:27 |
QUINTANA,ARIANA offensive rebound
|
12 - 12 | |
| 2:24 |
QUINTANA,ARIANA missed 2-pt. field goal
|
12 - 12 | |
| 2:24 | 12 - 12 |
RODRIGUEZ,JASMYN defensive rebound
|
|
| 2:03 | 12 - 12 |
WANDICK,DASIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:03 |
QUINTANA,ARIANA defensive rebound
|
12 - 12 | |
| 1:56 |
Turnover by QUINTANA,ARIANA
|
12 - 12 | |
| 1:41 | 12 - 14 |
WANDICK,DASIA made 2-pt. field goal
|
|
| 1:41 | 12 - 14 |
Assist by RODRIGUEZ,JASMYN
|
|
| 1:26 |
MCMAHAN,CAMRYN missed 2-pt. field goal
|
12 - 14 | |
| 1:26 |
GAZZO,NINA offensive rebound
|
12 - 14 | |
| 1:23 |
GAZZO,NINA missed 2-pt. field goal
|
12 - 14 | |
| 1:23 | 12 - 14 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 1:09 | 12 - 16 |
WANDICK,DASIA made 2-pt. field goal
|
|
| 1:09 | 12 - 16 |
Assist by RODRIGUEZ,JASMYN
|
|
| 0:47 |
LOPEZ,LILIANA missed 2-pt. field goal
|
12 - 16 | |
| 0:47 | 12 - 16 |
STONE,AUBREY defensive rebound
|
|
| 0:33 | 12 - 16 |
RODRIGUEZ,JASMYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:33 |
TEAM defensive rebound
|
12 - 16 | |
| 0:29 | 12 - 16 |
CORINO,ABBIE
goes to the bench
|
|
| 0:29 | 12 - 16 |
LEWIS,VADA
enters the game
|
|
| 0:16 |
QUINTANA,ARIANA missed 3-pt. jump shot
|
12 - 16 | |
| 0:16 | 12 - 16 |
WANDICK,DASIA defensive rebound
|
|
| 0:10 | 12 - 16 |
RODRIGUEZ,JASMYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:10 |
TEAM defensive rebound
|
12 - 16 | |
| 0:10 |
Block by MOGES,MARIAM
|
12 - 16 | |
| 0:02 |
MCMAHAN,CAMRYN missed 2-pt. field goal
|
12 - 16 | |
| 0:02 |
LOPEZ,LILIANA offensive rebound
|
12 - 16 | |
| 0:00 |
LOPEZ,LILIANA missed 2-pt. field goal
|
12 - 16 | |
| 0:00 | 12 - 16 |
LEWIS,VADA defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 12 - 16 |
RODRIGUEZ,JASMYN
will be starting
|
|
| 10:00 | 12 - 16 |
LEWIS,VADA
will be starting
|
|
| 10:00 | 12 - 16 |
LOPEZ,GABBY
will be starting
|
|
| 10:00 | 12 - 16 |
WANDICK,DASIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 12 - 16 |
STONE,AUBREY
will be starting
|
|
| 10:00 |
QUINTANA,ARIANA
will be starting
|
12 - 16 | |
| 10:00 |
GAZZO,NINA
will be starting
|
12 - 16 | |
| 10:00 |
MCMAHAN,CAMRYN
will be starting
|
12 - 16 | |
| 10:00 |
LOPEZ,LILIANA
will be starting
|
12 - 16 | |
| 10:00 |
MOGES,MARIAM
will be starting
|
12 - 16 | |
| 9:40 |
MCMAHAN,CAMRYN missed 2-pt. field goal
|
12 - 16 | |
| 9:40 |
MCMAHAN,CAMRYN offensive rebound
|
12 - 16 | |
| 9:35 |
LOPEZ,LILIANA missed 3-pt. jump shot
|
12 - 16 | |
| 9:35 | 12 - 16 |
WANDICK,DASIA defensive rebound
|
|
| 9:19 | 12 - 18 |
STONE,AUBREY made 2-pt. field goal
|
|
| 9:19 | 12 - 18 |
Assist by RODRIGUEZ,JASMYN
|
|
| 9:12 |
LOPEZ,LILIANA made 2-pt. field goal
|
14 - 18 | |
| 9:12 |
Assist by MOGES,MARIAM
|
14 - 18 | |
| 8:58 | 14 - 18 |
Turnover by LEWIS,VADA
|
|
| 8:39 |
Turnover by QUINTANA,ARIANA
|
14 - 18 | |
| 8:39 | 14 - 18 |
Steal by WANDICK,DASIA
|
|
| 8:25 | 14 - 18 |
STONE,AUBREY missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:25 |
GAZZO,NINA defensive rebound
|
14 - 18 | |
| 8:16 |
LOPEZ,LILIANA made 2-pt. field goal
|
16 - 18 | |
| 8:16 |
Assist by MCMAHAN,CAMRYN
|
16 - 18 | |
| 7:56 | 16 - 18 |
WANDICK,DASIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:56 |
QUINTANA,ARIANA defensive rebound
|
16 - 18 | |
| 7:46 |
Turnover by QUINTANA,ARIANA
|
16 - 18 | |
| 7:46 | 16 - 18 |
Steal by RODRIGUEZ,JASMYN
|
|
| 7:40 |
Foul by MCMAHAN,CAMRYN
|
16 - 18 | |
| 7:40 |
QUINTANA,ARIANA
goes to the bench
|
16 - 18 | |
| 7:40 |
RIVERA,LUNA
enters the game
|
16 - 18 | |
| 7:40 | 16 - 18 |
LOPEZ,GABBY
goes to the bench
|
|
| 7:40 | 16 - 18 |
STONE,AUBREY
goes to the bench
|
|
| 7:40 | 16 - 18 |
LEWIS,VADA
goes to the bench
|
|
| 7:40 | 16 - 18 |
GREEN,JA'NECE
enters the game
|
|
| 7:40 | 16 - 18 |
CORINO,ABBIE
enters the game
|
|
| 7:40 | 16 - 18 |
MENDEZ,BRIANNA
enters the game
|
|
| 7:25 | 16 - 18 |
WANDICK,DASIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:25 |
RIVERA,LUNA defensive rebound
|
16 - 18 | |
| 7:19 |
RIVERA,LUNA missed 2-pt. field goal
|
16 - 18 | |
| 7:19 | 16 - 18 |
GREEN,JA'NECE defensive rebound
|
|
| 7:11 | 16 - 18 |
Turnover by CORINO,ABBIE
|
|
| 7:11 |
GAZZO,NINA
goes to the bench
|
16 - 18 | |
| 7:11 |
SALMERON,LIZ
enters the game
|
16 - 18 | |
| 6:55 |
LOPEZ,LILIANA made 2-pt. field goal
|
18 - 18 | |
| 6:49 | 18 - 18 |
Turnover by CORINO,ABBIE
|
|
| 6:48 | 18 - 18 |
RODRIGUEZ,JASMYN
goes to the bench
|
|
| 6:48 | 18 - 18 |
LOPEZ,GABBY
enters the game
|
|
| 6:39 |
Turnover by MCMAHAN,CAMRYN
|
18 - 18 | |
| 6:39 | 18 - 18 |
Steal by CORINO,ABBIE
|
|
| 6:32 | 18 - 20 |
CORINO,ABBIE made 2-pt. field goal
|
|
| 6:24 |
MOGES,MARIAM missed 2-pt. field goal
|
18 - 20 | |
| 6:24 | 18 - 20 |
GREEN,JA'NECE defensive rebound
|
|
| 6:05 | 18 - 20 |
WANDICK,DASIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:05 | 18 - 20 |
MENDEZ,BRIANNA offensive rebound
|
|
| 6:00 |
Foul by MOGES,MARIAM
|
18 - 20 | |
| 6:00 | 18 - 21 |
MENDEZ,BRIANNA made free throw
|
|
| 6:00 | 18 - 22 |
MENDEZ,BRIANNA made free throw
|
|
| 5:52 |
SALMERON,LIZ missed 2-pt. field goal
|
18 - 22 | |
| 5:52 | 18 - 22 |
GREEN,JA'NECE defensive rebound
|
|
| 5:49 | 18 - 22 |
Block by MENDEZ,BRIANNA
|
|
| 5:32 | 18 - 22 |
MENDEZ,BRIANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:32 |
MCMAHAN,CAMRYN defensive rebound
|
18 - 22 | |
| 5:23 |
LOPEZ,LILIANA missed 2-pt. field goal
|
18 - 22 | |
| 5:23 | 18 - 22 |
WANDICK,DASIA defensive rebound
|
|
| 5:07 | 18 - 24 |
LOPEZ,GABBY made 2-pt. field goal
|
|
| 5:07 | 18 - 24 |
Assist by MENDEZ,BRIANNA
|
|
| 5:00 |
MOGES,MARIAM missed 3-pt. jump shot
|
18 - 24 | |
| 5:00 | 18 - 24 |
LOPEZ,GABBY defensive rebound
|
|
| 4:47 | 18 - 24 |
MENDEZ,BRIANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:47 |
MCMAHAN,CAMRYN defensive rebound
|
18 - 24 | |
| 4:38 |
Turnover by MCMAHAN,CAMRYN
|
18 - 24 | |
| 4:38 |
LOPEZ,LILIANA
goes to the bench
|
18 - 24 | |
| 4:38 |
SALMERON,LIZ
goes to the bench
|
18 - 24 | |
| 4:38 |
QUINTANA,ARIANA
enters the game
|
18 - 24 | |
| 4:38 |
GAZZO,NINA
enters the game
|
18 - 24 | |
| 4:37 |
TEAM TIMEOUT by Santa Monica
|
18 - 24 | |
| 4:37 | 18 - 24 |
CORINO,ABBIE
goes to the bench
|
|
| 4:37 | 18 - 24 |
RODRIGUEZ,JASMYN
enters the game
|
|
| 4:25 | 18 - 24 |
MENDEZ,BRIANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:25 | 18 - 24 |
WANDICK,DASIA offensive rebound
|
|
| 4:19 |
Foul by GAZZO,NINA
|
18 - 24 | |
| 4:19 | 18 - 25 |
WANDICK,DASIA made free throw
|
|
| 4:19 | 18 - 26 |
WANDICK,DASIA made free throw
|
|
| 3:52 |
QUINTANA,ARIANA missed 2-pt. field goal
|
18 - 26 | |
| 3:52 | 18 - 26 |
RODRIGUEZ,JASMYN defensive rebound
|
|
| 3:43 |
Foul by MCMAHAN,CAMRYN
|
18 - 26 | |
| 3:27 | 18 - 26 |
GREEN,JA'NECE missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:27 |
GAZZO,NINA defensive rebound
|
18 - 26 | |
| 3:22 |
Block by GAZZO,NINA
|
18 - 26 | |
| 3:20 |
Turnover by MCMAHAN,CAMRYN
|
18 - 26 | |
| 3:00 | 18 - 26 |
LOPEZ,GABBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:00 | 18 - 26 |
GREEN,JA'NECE offensive rebound
|
|
| 2:57 | 18 - 26 |
GREEN,JA'NECE missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:57 | 18 - 26 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 2:39 | 18 - 26 |
MENDEZ,BRIANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:39 |
RIVERA,LUNA defensive rebound
|
18 - 26 | |
| 2:29 |
QUINTANA,ARIANA missed 3-pt. jump shot
|
18 - 26 | |
| 2:29 | 18 - 26 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 2:12 | 18 - 26 |
GREEN,JA'NECE missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:12 |
QUINTANA,ARIANA defensive rebound
|
18 - 26 | |
| 2:08 |
Turnover by QUINTANA,ARIANA
|
18 - 26 | |
| 2:08 | 18 - 26 |
Steal by GREEN,JA'NECE
|
|
| 1:57 | 18 - 28 |
RODRIGUEZ,JASMYN made 2-pt. field goal
|
|
| 1:41 |
GAZZO,NINA made 2-pt. field goal
|
20 - 28 | |
| 1:41 |
Assist by MCMAHAN,CAMRYN
|
20 - 28 | |
| 1:14 | 20 - 28 |
WANDICK,DASIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:14 |
GAZZO,NINA defensive rebound
|
20 - 28 | |
| 1:05 |
MOGES,MARIAM missed 3-pt. jump shot
|
20 - 28 | |
| 1:05 | 20 - 28 |
GREEN,JA'NECE defensive rebound
|
|
| 1:01 |
RIVERA,LUNA
goes to the bench
|
20 - 28 | |
| 1:01 |
LOPEZ,LILIANA
enters the game
|
20 - 28 | |
| 1:01 | 20 - 28 |
Turnover by GREEN,JA'NECE
|
|
| 1:01 | 20 - 28 |
GREEN,JA'NECE
goes to the bench
|
|
| 1:01 | 20 - 28 |
STONE,AUBREY
enters the game
|
|
| 1:01 |
MOGES,MARIAM missed 2-pt. field goal
|
20 - 28 | |
| 1:01 | 20 - 28 |
LOPEZ,GABBY defensive rebound
|
|
| 1:01 | 20 - 30 |
WANDICK,DASIA made 2-pt. field goal
|
|
| 1:01 | 20 - 30 |
Assist by LOPEZ,GABBY
|
|
| 0:42 |
QUINTANA,ARIANA missed 2-pt. field goal
|
20 - 30 | |
| 0:42 |
TEAM offensive rebound
|
20 - 30 | |
| 0:38 | 20 - 30 |
Block by RODRIGUEZ,JASMYN
|
|
| 0:17 |
Turnover by QUINTANA,ARIANA
|
20 - 30 | |
| 0:17 | 20 - 30 |
Steal by RODRIGUEZ,JASMYN
|
|
| 0:11 | 20 - 30 |
RODRIGUEZ,JASMYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:11 | 20 - 30 |
MENDEZ,BRIANNA offensive rebound
|
|
| 0:05 |
Foul by MOGES,MARIAM
|
20 - 30 | |
| 0:05 | 20 - 31 |
MENDEZ,BRIANNA made free throw
|
|
| 0:05 | 20 - 31 |
MENDEZ,BRIANNA missed free throw
|
|
| 0:05 |
GAZZO,NINA defensive rebound
|
20 - 31 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 20 - 31 |
RODRIGUEZ,JASMYN
will be starting
|
|
| 10:00 | 20 - 31 |
LOPEZ,GABBY
will be starting
|
|
| 10:00 | 20 - 31 |
WANDICK,DASIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 20 - 31 |
MENDEZ,BRIANNA
will be starting
|
|
| 10:00 | 20 - 31 |
STONE,AUBREY
will be starting
|
|
| 10:00 |
GAZZO,NINA
will be starting
|
20 - 31 | |
| 10:00 |
QUINTANA,ARIANA
will be starting
|
20 - 31 | |
| 10:00 |
MCMAHAN,CAMRYN
will be starting
|
20 - 31 | |
| 10:00 |
RIVERA,LUNA
will be starting
|
20 - 31 | |
| 10:00 |
MOGES,MARIAM
will be starting
|
20 - 31 | |
| 9:40 | 20 - 33 |
MENDEZ,BRIANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:40 | 20 - 33 |
Assist by STONE,AUBREY
|
|
| 9:27 |
Turnover by MOGES,MARIAM
|
20 - 33 | |
| 9:02 | 20 - 33 |
MENDEZ,BRIANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:02 |
GAZZO,NINA defensive rebound
|
20 - 33 | |
| 8:52 |
RIVERA,LUNA missed 2-pt. field goal
|
20 - 33 | |
| 8:52 | 20 - 33 |
RODRIGUEZ,JASMYN defensive rebound
|
|
| 8:49 | 20 - 33 |
Block by RODRIGUEZ,JASMYN
|
|
| 8:34 |
Foul by GAZZO,NINA
|
20 - 33 | |
| 8:34 | 20 - 34 |
STONE,AUBREY made free throw
|
|
| 8:34 | 20 - 34 |
STONE,AUBREY missed free throw
|
|
| 8:34 | 20 - 34 |
MENDEZ,BRIANNA offensive rebound
|
|
| 8:32 | 20 - 36 |
MENDEZ,BRIANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:17 | 20 - 36 |
Foul by WANDICK,DASIA
|
|
| 8:14 |
GAZZO,NINA
goes to the bench
|
20 - 36 | |
| 8:14 |
LOPEZ,LILIANA
enters the game
|
20 - 36 | |
| 8:05 |
MCMAHAN,CAMRYN missed 2-pt. field goal
|
20 - 36 | |
| 8:05 | 20 - 36 |
RODRIGUEZ,JASMYN defensive rebound
|
|
| 7:53 | 20 - 38 |
STONE,AUBREY made 2-pt. field goal
|
|
| 7:53 | 20 - 38 |
Assist by LOPEZ,GABBY
|
|
| 7:44 |
MOGES,MARIAM made 2-pt. field goal
|
22 - 38 | |
| 7:28 | 22 - 38 |
LOPEZ,GABBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:28 | 22 - 38 |
WANDICK,DASIA offensive rebound
|
|
| 7:22 | 22 - 40 |
WANDICK,DASIA made 2-pt. field goal
|
|
| 7:01 |
Turnover by QUINTANA,ARIANA
|
22 - 40 | |
| 7:01 | 22 - 40 |
Steal by LOPEZ,GABBY
|
|
| 6:49 | 22 - 40 |
STONE,AUBREY missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:49 | 22 - 40 |
STONE,AUBREY offensive rebound
|
|
| 6:46 | 22 - 42 |
STONE,AUBREY made 2-pt. field goal
|
|
| 6:43 |
TEAM TIMEOUT by Santa Monica
|
22 - 42 | |
| 6:43 | 22 - 42 |
STONE,AUBREY
goes to the bench
|
|
| 6:43 | 22 - 42 |
ORTEGA,JACQUELINE
enters the game
|
|
| 6:43 |
MOGES,MARIAM
goes to the bench
|
22 - 42 | |
| 6:43 |
GAZZO,NINA
enters the game
|
22 - 42 | |
| 6:43 |
MCMAHAN,CAMRYN
goes to the bench
|
22 - 42 | |
| 6:43 |
MOGES,MARIAM
enters the game
|
22 - 42 | |
| 6:26 | 22 - 42 |
Foul by RODRIGUEZ,JASMYN
|
|
| 6:26 |
QUINTANA,ARIANA made free throw
|
23 - 42 | |
| 6:26 |
QUINTANA,ARIANA made free throw
|
24 - 42 | |
| 6:13 | 24 - 42 |
ORTEGA,JACQUELINE missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:13 |
GAZZO,NINA defensive rebound
|
24 - 42 | |
| 6:10 |
Block by GAZZO,NINA
|
24 - 42 | |
| 6:04 |
Turnover by RIVERA,LUNA
|
24 - 42 | |
| 5:51 | 24 - 45 |
LOPEZ,GABBY made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:51 | 24 - 45 |
Assist by MENDEZ,BRIANNA
|
|
| 5:38 |
QUINTANA,ARIANA missed 3-pt. jump shot
|
24 - 45 | |
| 5:38 |
QUINTANA,ARIANA offensive rebound
|
24 - 45 | |
| 5:28 |
QUINTANA,ARIANA made 2-pt. field goal
|
26 - 45 | |
| 5:13 |
LOPEZ,LILIANA
goes to the bench
|
26 - 45 | |
| 5:13 |
MCMAHAN,CAMRYN
enters the game
|
26 - 45 | |
| 5:10 | 26 - 45 |
WANDICK,DASIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:10 |
QUINTANA,ARIANA defensive rebound
|
26 - 45 | |
| 4:48 |
QUINTANA,ARIANA missed 3-pt. jump shot
|
26 - 45 | |
| 4:48 | 26 - 45 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 4:32 | 26 - 47 |
ORTEGA,JACQUELINE made 2-pt. field goal
|
|
| 4:32 | 26 - 47 |
Assist by RODRIGUEZ,JASMYN
|
|
| 4:24 |
MOGES,MARIAM made 2-pt. field goal
|
28 - 47 | |
| 4:13 | 28 - 47 |
Turnover by WANDICK,DASIA
|
|
| 4:13 |
Steal by RIVERA,LUNA
|
28 - 47 | |
| 4:07 |
Turnover by RIVERA,LUNA
|
28 - 47 | |
| 4:07 | 28 - 47 |
LOPEZ,GABBY
goes to the bench
|
|
| 4:07 | 28 - 47 |
WANDICK,DASIA
goes to the bench
|
|
| 4:07 | 28 - 47 |
ZAMORA,NIKKI
enters the game
|
|
| 4:07 | 28 - 47 |
TREVINO,VICTORIA
